5.2 km: Der 5.2 km Lauf startet auf Asphaltstrasse in Richtung Hunziken, führt dann auf Naturweg dem Schwarzbach entlang auf einen kurzen Waldabschnitt. Zum Schluss der Runde wird’s heiss – eine kleine Steigung hinauf zur Einfahrt des Psychiatriezentrums Münsingen. Mit Unterstützung des Publikums geht’s dann ins Ziel beim Schlossmattschulhaus.
10.5 km: Den Hauptlauf neu zu definieren war eines unserer Hauptziele. Die “alte” Strecke mit 2 Runden sind Geschichte. Freut Euch auf einen abwechslungsreichen Lauf mit schattigen und abwechslungsreichem Untergrund. Gestartet wird wie bis anhin auf Asphaltstrasse in Richtung Hunziken, führt dann auf Naturweg dem Schwarzbach entlang auf einen kurzen Waldabschnitt. Neu geht's über die Aare und auf eine abwechslungsreiche Runde entlang der Aare und durchs Auengebiet. Zum Schluss der Runde wird’s auch dieses Jahr wieder heiss – die kleine Steigung hinauf zur Einfahrt des Psychiatriezentrums Münsingen bleibt. Mit Unterstützung des Publikums gehts dann direkt ins Ziel beim Schlossmattschulhaus.
Neue Startzeit am Vormittag.
Nr | Kategorie | Jahrgang | Startzeit |
01 | Frauen U20 W | 2001 und jünger | 10:00 Uhr |
02 | Frauen W20 | 1991 - 2000 | 10:00 Uhr |
03 | Frauen W30 | 1981 - 1990 | 10:00 Uhr |
04 | Frauen W40 | 1971 - 1980 | 10:00 Uhr |
05 | Frauen W50 | 1961 - 1970 | 10:00 Uhr |
06 | Frauen W60 | 1651 - 1960 | 10:00 Uhr |
07 | Frauen W70 | 1950 und älter | 10:00 Uhr |
11 | Männer U20 M | 2001 und jünger | 10:00 Uhr |
12 | Männer M20 | 1991 - 2000 | 10:00 Uhr |
13 | Männer M30 | 1981 - 1990 | 10:00 Uhr |
14 | Männer M40 | 1971 - 1980 | 10:00 Uhr |
15 | Männer M50 | 1961 - 1970 | 10:00 Uhr |
16 | Männer M60 | 1951 - 1960 | 10:00 Uhr |
17 | Männer M70 | 1950 und älter | 10:00 Uhr |
- | Run4me* | offene Kategorie | 10:00 Uhr |
*Run4me ist eine offene Kategorie, das heisst Altersklassen werden nicht zugeordnet. Die Startnummer ist ohne Zeitchip versehen. Beschriftet wird diese mit dem Vornamen und dem Titel Run4me.
Nr | Kategorie | Jahrgang | Startzeit |
01 | Frauen U20 W | 2001 und jünger | 11:00 Uhr |
02 | Frauen W20 | 1991 - 2000 | 11:00 Uhr |
03 | Frauen W30 | 1981 - 1990 | 11:00 Uhr |
04 | Frauen W40 | 1971 - 1980 | 11:00 Uhr |
05 | Frauen W50 | 1961 - 1970 | 11:00 Uhr |
06 | Frauen W60 | 1951 - 1960 | 11:00 Uhr |
07 | Frauen W70 | 1950 und älter | 11:00 Uhr |
11 | Männer U20 M | 2001 und jünger | 11:00 Uhr |
12 | Männer M20 | 1991 - 2000 | 11:00 Uhr |
13 | Männer M30 | 1981 - 1990 | 11:00 Uhr |
14 | Männer M40 | 1971 - 1980 | 11:00 Uhr |
15 | Männer M50 | 1961 - 1970 | 11:00 Uhr |
16 | Männer M60 | 1951 - 1961 | 11:00 Uhr |
17 | Männer M70 | 1950 und älter | 11:00 Uhr |
- | Run4me* | offene Kategorie | 11:00 Uhr |
*Run4me ist eine offene Kategorie, das heisst Altersklassen werden nicht zugeordnet. Die Startnummer ist ohne Zeitchip versehen. Beschriftet wird diese mit dem Vornamen und dem Titel Run4me.
Anmeldung | 5.2 km (inkl. Give Away) | 10.5 km (inkl. Give Away) |
bis am 30.05.2020 | CHF 34.- | CHF 39.- |
bis am 08.07.2020 | CHF 39.- | CHF 45.- |
bis am 02.08.2020 | CHF 44.- | CHF 49.- |
vom 03.08.2020 bis 30min vor dem Start (Nachmeldung vor Ort) | CHF 56.- | CHF 60.- |